무수축 콘크리트 혼화재(PW-10)
콘크리트 전용 무수축 혼화재인 PW-10은 콘크리트의 안정적인 B/P생산을 위해 설계된 수축 보상용 비금속계 혼화재이다. 안정적인 강도획득과 유동성의 확보로 Ready-mixed Concrete에서의 사용을 획기적으로 개선한 제품이다
용도
EXPANSION JOINT용 무수축 콘크리트, 무수축 MORTAR, PILEe 채움, 교대기초, RAIL 기초, DAM
특성
- CSA(Calcium Sulfo Aluminate)가 주성분으로서 균열 발생 빈도가 현저히 감소된다.
- 블리딩 발생을 억제하며 골재분리가 발생하지 않는다.
- 유동선의 변화가 심하지 않다.
- 유동성 조절은 유동화제 첨가로써 쉽게 이루어 진다.
- 콘크리트의 내약품성, 내마모성이 개선된다.
배합
시멘트 중량의 10%사용
강도 | 시멘트 | 모래 | 자갈 | PW-10 | 물 | W/C | AE감수제 | 유동화제 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
40N/㎟ | 450 | 674 | 974 | 45 | 175 | 35.4 | C×0.3% | C×0.5% |
35N/㎟ | 424 | 709 | 1025 | 42 | 157 | 33.7 | C×0.4% | |
27N/㎟ | 360 | 763 | 980 | 36 | 174 | 43.9 | C×0.4% |
유동성의 확보를 위해서 유동화제를 시공 직전 후첨가 하거나 B/P Mixer에서 투입할 수 있으며 사용 전에 시험을 통하여 안전성을 확인하여야 한다.
재령별 압축강도
강도 | 압축강도 | ||
---|---|---|---|
3일 | 7일 | 28일 | |
40(N/㎟) | 26 | 40 | 46 |
35(N/㎟) | 23 | 31 | 38 |
27(N/㎟) | 16 | 22 | 28 |
시험결과
시험항목 | 품질기준 | 시험결과 | 시험적용 항목 | |
---|---|---|---|---|
압축강도 | 3일 | f28=38N/㎟ | 26 | KSF2405 |
7일 | 38 | |||
28일 | 46 | |||
팽창율 | 150×10-6~250×10-6 | 0.00025 | KSF2526 | |
블리이딩율 | 3% 이하 | 0.01 | KSF2414 | |
슬럼프 | 15cm 이상 | 18~21 | KSF2402 |
포장
20kg/BAG